EINDHOVEN, The Netherlands |
Heraldische wapens Heraldic weapons
Eindhoven
Zoek op de kaart... | ||
|
Kaartcoördinaat stadhuis Co-ordinate of city hall |
Breedtegraad Latitude |
Lengtegraad Longitude |
Tijdzone Time zone |
| 161.50 - 382.90 | 51,26N | 5,30E | GMT +1 |
|
Andere steden Other cities |
Afstand in kilometers Distance in kilometers |
Koers vanaf Eindhoven Bearings at Eindhoven |
Koers naar Eindhoven Bearings to Eindhoven |
| Amsterdam | 110 | 338,2° | 157,8° |
| Bordeaux, France | 860 | 213,8° | 29,3° |
| Brussels, Belgium (EU) | 104 | 230,7° | 49,8° |
| Jakarta, Indonesia | 11.311 | 85,0° | 321,3° |
| New-York, USA | 5.932 | 291,9° | 49,8° |
| Paramaribo, Suriname | 7.497 | 250,0° | 36,1° |
| Pretoria, South Africa | 8.859 | 159,3° | 345,8° |
| Sydney, Australia | 16.632 | 68,1° | 315,8° |
| Tilburg | 32 | 297,4° | 117,0° |
| Willemstad, Nederlandse Antillen | 7.876 | 265,5° | 39,5° |
Bron: PC Globe 4.0 en Andes VSP